オメガ スピードマスター コーアクシャルクロノメーター
311.30.44.51.01.002のスペック・仕様・特徴
【現在の価格幅】
| カテゴリ: | スピードマスター |
|---|---|
| ムーブメント: | AT |
| キャリバー: | cal. 9300 |
| 材質(メイン): | SS |
| 標準バンドタイプ: | ブレス |
| 標準ブレスレット/ストラップ材質: | SS |
| タイプ: | メンズ |
| カラー: | BK |
| カラーバリエーション: | |
| 外装特徴: | シースルーバック |
| ベゼル特徴: | タキメーターベゼル |
| キャリバー: | cal. 9300 |
| ケースサイズ: | 44.25 |
| ケース厚: | 15.6 |
| 総重量: | 178.0 |
| 防水性能【公称】: | 100m |
| 機能: | クロノグラフ デイト表示 |
| パワーリザーブ: | 60時間 |
| 販売開始年: | 2011後 |
| 参考定価(税込): | 850000 |
|---|---|
| 現在の新品価格: | 在庫切れ |
| 現在の中古最安価格: | 在庫切れ |
スタッフによる商品説明
販売店舗
















